招生政策

2013年广东省录取新生情况表

专业名称 平均分 最高分 最低分 录取人数 最低排位
001 临床医学(本硕连读,香港中文大学联合培养预备班) 625.13 635 620 30 7855
002 临床医学(本硕连读) 614.81 626 611 53 11526
003 临床医学(本硕连读,儿科学方向) 610.07 614 609 15 12558
004 临床医学(本硕连读,眼科学方向) 606.94 609 605 16 14355
005 临床医学(本硕连读,肿瘤学方向) 608.81 610 608 16 13133
006 临床医学(本硕连读,医学影像学方向) 605.20 612 603 20 15515
007 临床医学(五年制本科) 601.59 625 598 94 18388
008 护理学(全英预备班) 600.50 601 600 2 17160
注:广东省理科类本科一批分数线:574分

close