招生政策

2014年广东省录取新生情况表

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低排位
001 临床医学(香港中文大学联合培养预备班)(本硕连读) 30 636 616 622.23 7256
002 临床医学(本硕连读) 53 631 607 611.62 10672
003 临床医学(儿科学)(本硕连读) 15 616 605 607.67 11472
004 临床医学(眼科学)(本硕连读) 15 606 602 603.6 12875
005 临床医学(肿瘤学)(本硕连读) 15 613 603 605.27 12323
006 临床医学(医学影像学)(本硕连读) 20 609 600 602.2 13467
007 临床医学(五年制本科) 89 607 594 597.74 17107
008 护理学(全英预备班) 5 598 593 594 17568
注:广东省理科类本科一批分数线:560分

close