招生政策

2019年广东省录取新生情况表

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低排位
001 临床医学(全英预备班,“5+3”一体化) 50 613 581 591.66 13914
002 临床医学(“5+3”一体化) 75 602 570 575.68 18661
003 临床医学(儿科学方向,“5+3”一体化) 25 580 566 569.60 20130
004 临床医学(全科医学方向) 26 569 562 563.85 22587
005 临床医学 56 572 559 562.82 24278
006 临床医学(基础医学方向) 17 562 557 558.65 25234
007 口腔医学 20 585 563 569.70 21842
008 护理学 101 527 474 493.86 101298
009 护理学(预防医学方向) 20 544 496 511.25 75279
010 护理学(药事管理方向) 60 512 467 487.95 108833
011 护理学(文科生) 24 566 540 549.71 24107
注:以上招生使用招生代码80001,除备注外均为理科类招生。
2019年高考广东省本科高分优先投档线:
文科类546分(本科线455分),理科类495分(本科线390分)

2019年农村卫生专项录取结果(供参考)
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低排位
001 临床医学(定向至汕头市金平区) 6 557 536 545.00 39037
002 临床医学(定向至汕头市龙湖区) 7 556 534 546.86 40448
003 临床医学(定向至汕头市澄海区) 8 544 499 515.25 71847
004 临床医学(定向至汕头市濠江区) 9 538 480 503.33 93328
005 临床医学(定向至汕头市潮阳区) 16 538 512 522.38 59385
006 临床医学(定向至汕头市潮南区) 14 559 509 527.57 62314
007 临床医学(定向至汕头市南澳县) 10 518 479 492.30 94404
008 临床医学(定向至潮州市潮安区) 13 533 494 507.92 77605
009 临床医学(定向至潮州市饶平县) 13 549 481 501.00 92211
010 临床医学(定向至揭阳市榕城区) 6 527 501 509.50 70009
011 临床医学(定向至揭阳市普宁市) 13 536 508 521.08 62977
012 临床医学(定向至揭阳市揭东区) 5 551 501 516.40 70226
013 临床医学(定向至揭阳市揭西县) 10 531 502 515.30 69286
014 临床医学(定向至揭阳市惠来县) 10 527 495 508.10 76630
015 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) 6 542 486 507.50 86317
016 临床医学(定向至揭阳市空港区) 6 523 493 503.33 78468
017 临床医学(定向至揭阳市普侨区) 1 487 487 487.00 85793
018 临床医学(定向至揭阳市大南山侨区) 1 486 486 486.00 86790
019 临床医学(定向至揭阳市大南海工业区) 2 486 480 483.00 93697
注:以上招生使用招生代码40001,均为提前批次理科类招生。

close